Auracher Bogenclub e.V. |
Internationale 900er Runde WA |
Bogenschießen 900er WA im Freien |
Stegaurach, 06. Juli 2025 |
Recurve Herren - Spo Kennziffer: 6.20.10 |
| Start Nr | Jahrg. | | Name | Verein | Land | 60m | | 50m | 40m | 10'/9' | Totale |
1 | | . | 4D | | Lang, Sven | Team Personal Archery Shop | 270 | 270 | 276 | | 23/54 | 816 |
2 | | . | 5C | | Gies, Sebastian | BSV 31 Moischt e.V. | 239 | 272 | 284 | | 31/29 | 795 |
3 | | . | 4C | | Hoch, Sebastian | PBC Breitengüßbach | 254 | 249 | 276 | | 18/35 | 779 |
4 | | . | 5D | | Krüger, Carsten | Ski Club Neustadt | 237 | 257 | 278 | | 26/28 | 772 |
5 | | . | 5A | | Lang, Dominic | FSV Bad Staffelstein | 241 | 244 | 272 | | 18/32 | 757 |
Recurve Damen - Spo Kennziffer: 6.20.11 |
| Start Nr | Jahrg. | | Name | Verein | Land | 60m | | 50m | 40m | 10'/9' | Totale |
1 | | . | 6C | | Schaudig, Sabrina | SV Moosbach | 251 | 275 | 262 | | 24/39 | 788 |
2 | | . | 6A | | Eckstein, Ina | FSV Bad Staffelstein | 230 | 264 | 276 | | 20/36 | 770 |
3 | | . | 6D | | Krüger, Ina | FSV Bad Staffelstein | 243 | 252 | 255 | | 18/22 | 750 |
4 | | . | 6B | | Hoch, Johanna | PBC Breitengüßbach | 218 | 246 | 263 | | 15/24 | 727 |
5 | | . | 7A | | Dreßler, Saskia | BS Feucht | 200 | 197 | 235 | | 6/18 | 632 |
Recurve Master - Spo Kennziffer: 6.20.12 |
| Start Nr | Jahrg. | | Name | Verein | Land | 60m | | 50m | 40m | 10'/9' | Totale |
1 | | . | 11D | | Kokula, Wolfgang | SG 1459 Feuchtwangen e.V. | 234 | 262 | 281 | | 26/29 | 777 |
2 | | . | 8B | | Horn, Michael | FSV Bad Staffelstein | 244 | 248 | 276 | | 16/37 | 768 |
3 | | . | 11B | | Pflaum, Georg | TV Zeil | 201 | 260 | 261 | | 17/28 | 722 |
4 | | . | 7B | | Schirrmeister, Thomas | TS 1861 Bayreuth | 218 | 238 | 263 | | 10/30 | 719 |
5 | | . | 9A | | Martin, Raimund | Frankonia Neuses | 214 | 239 | 264 | | 14/24 | 717 |
6 | | . | 9D | | Bierlein, Hans Peter | BSC Schnaittach | 213 | 227 | 257 | | 9/24 | 697 |
7 | | . | 9C | | Schikora-Pröll, Lars | SV Moosbach | 209 | 237 | 249 | | 5/24 | 695 |
8 | | . | 8C | | Grußendorf, Mathias | HSV Götzenhain | 202 | 235 | 252 | | 10/24 | 689 |
9 | | . | 11C | | Schauer, Frank | GS Boxdorf | 199 | 228 | 253 | | 14/15 | 680 |
10 | | . | 10A | | Hillebrand, Jürgen | BS Neumarkt | 226 | 218 | 223 | | 13/18 | 667 |
11 | | . | 7C | | Rumler, Ladislav | pHSG Nürnberg | 159 | 207 | 257 | | 8/17 | 623 |
Recurve Master weiblich - Spo Kennziffer: 6.20.13 |
| Start Nr | Jahrg. | | Name | Verein | Land | 60m | | 50m | 40m | 10'/9' | Totale |
1 | | . | 10C | | Walter, Karin | SV Moosbach | 251 | 259 | 268 | | 13/44 | 778 |
2 | | . | 10B | | Pietz-Mraz, Tanja | BS Neumarkt | 201 | 231 | 239 | | 13/23 | 671 |
Recurve Senioren - Spo Kennziffer: 6.20.14 |
| Start Nr | Jahrg. | | Name | Verein | Land | 60m | | 50m | 40m | 10'/9' | Totale |
1 | | . | 10D | | Schneider, Arnold | BS Feucht | 237 | 265 | 272 | | 20/37 | 774 |
2 | | . | 11A | | Griebel, Berthold | PBC Breitengüßbach | 225 | 235 | 251 | | 10/22 | 711 |
3 | | . | 9B | | Schering Walter | SG 1825 Mühlhausen | 211 | 230 | 230 | | 4/17 | 671 |
4 | | . | 8A | | Biskupek,Georg | GS Boxdorf | 189 | 227 | 241 | | 6/19 | 657 |
5 | | . | 7D | | Hahn, Peter | SF Seligenstadt | 172 | 230 | 244 | | 7/20 | 646 |
Gedruckt: 06.07.2025 / 15:48:48 | Seite: 1 |